| *Klær |
| Størrelse | Størrelse | Høyde (cm) | **Omkrets bryst (cm) | Omkrets liv (cm) |
| 42 | - | 130-140 | 76 | 63 |
| 44 | - | 141-159 | 80 | 67 |
| 46 | XS | 160-166 | 88 | 70 |
| 48 | S | 167-173 | 92 | 74 |
| 50 | M | 174-179 | 96 | 78 |
| 52 | L | 180-185 | 100 | 82 |
| 54 | XL | 186-190 | 104 | 86 |
| 56 | XXL | 191-195 | 108 | 90 |
*Alle klær fra hiko (Jakker, bukser, tørrdrakter, neoprenedrakter, flytevester etc).
**For bukser trenger man ikke måle omkrets rundt brystet.
| Sko, sokker og hansker |
| Størrelse | Størrelse | Størrelse | Lengde fot (cm) | Bredde hånd (cm) |
| XXXS | 4 | 36 | 22 | - |
| XXS | 5 | 37-38 | 23 | - |
| XS | 6 | 39 | 24 | 5,5 - 6 |
| S | 7 | 40-41 | 25 | 6,5 - 7 |
| M | 8 | 42 | 26 | 7,5 - 8 |
| L | 9 | 43-44 | 27 | 7,5 - 8 |
| XL | 10 | 45-46 | 28 | 8,5 - 9 |
| XXL | 11 | 47-48 | 29 | 9,5 - 10 |
| XXXL | 12 | 49 | 30 | 10,5 - 11 |
| - | 13 | - | 31 | - |
| Spruttrekk (størrelser rundt livet) |
| Størrelse | Omkrets rundt livet (cm) |
| XS | 65 |
| S | 70 |
| M | 75 |
| L | 80 |
| XL | 85 |
| XXL | 90 |
|